平素より「DMM mobile」、「DMM光」、「DMMトーク」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2024年12月25日進呈分をもちまして、「DMM mobile」、「DMMトーク」および「DMM光」のご利用料金に応じた楽天ポイントの進呈を終了させていただくこととなりました。
対象サービス | ポイント進呈対象 | ポイントの種類 | 還元率 | |
---|---|---|---|---|
2024年12月5日 23:59決済分まで | 2024年12月6日 0:00決済分から | |||
DMM mobile | お支払い合計金額(税抜) | 通常ポイント | 1% | - |
新規契約手数料(税抜) SIM発行手数料(税抜) SIMカード準備料(税抜) 月額基本料金(税抜) オプション利用料(税抜) 通話料(税抜)※1 SMS送信料(税抜)※1 追加チャージ料(税抜) | 期間限定ポイント | 10% | - | |
DMM光・DMMトーク | お支払い合計金額(税抜) | 通常ポイント | 1% | - |
対象サービス | ポイント進呈対象 | ポイントの種類 | 還元率 | |
---|---|---|---|---|
2024年12月5日 23:59決済分まで | 2024年12月6日 0:00決済分から | |||
DMM mobile | お支払い合計金額(税抜) | 通常ポイント | 1% | - |
新規契約手数料(税抜)SIM発行手数料(税抜)SIMカード準備料(税抜)月額基本料金(税抜)オプション利用料(税抜)通話料(税抜)※1SMS送信料(税抜)※1追加チャージ料(税抜) | 期間限定ポイント | 10% | - | |
DMM光・DMMトーク | お支払い合計金額(税抜) | 通常ポイント | 1% | - |
- 1 内、国際通話料と国際SMS送信料は非課税