平素より「DMM mobile」、「DMM光」、「DMMトーク」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2022年4月1日(金)より、一部サービスを除く楽天内各サービスの楽天ポイントの付与対象金額を、税込価格から税抜価格へ変更いたしました。
これに合わせて「DMM mobile」、「DMM光」、「DMMトーク」においても、2022年4月1日以降は楽天ポイントの付与対象金額を税込価格から税抜価格へ変更いたしました。
対象サービス | ポイント付与対象額 | ポイントの種類 | 還元率 | |
---|---|---|---|---|
2022年3月31日 23:59まで | 2022年4月1日 0:00から | |||
DMM mobile | お支払い合計金額(税込) | お支払い合計金額(税抜) | 通常ポイント | 1% |
新規契約手数料(税込) SIM発行手数料(税込) SIMカード準備料(税込) 月額基本料金(税込) オプション利用料(税込) 通話料(税込)※1 SMS送信料(税込)※1 追加チャージ料(税込) | 新規契約手数料(税抜) SIM発行手数料(税抜) SIMカード準備料(税抜) 月額基本料金(税抜) オプション利用料(税抜) 通話料(税抜)※1 SMS送信料(税抜)※1 追加チャージ料(税抜) | 期間限定ポイント | 10% | |
DMM光・DMMトーク | お支払い合計金額(税込) | お支払い合計金額(税抜) | 通常ポイント | 1% |
対象サービス | ポイント付与対象額 | ポイントの種類 | 還元率 | |
---|---|---|---|---|
2022年3月31日 23:59まで | 2022年4月1日 0:00から | |||
DMM mobile | お支払い合計金額(税込) | お支払い合計金額(税抜) | 通常ポイント | 1% |
新規契約手数料(税込)SIM発行手数料(税込)SIMカード準備料(税込)月額基本料金(税込)オプション利用料(税込)通話料(税込)※1SMS送信料(税込)※1追加チャージ料(税込) | 新規契約手数料(税抜)SIM発行手数料(税抜)SIMカード準備料(税抜)月額基本料金(税抜)オプション利用料(税抜)通話料(税抜)※1SMS送信料(税抜)※1追加チャージ料(税抜) | 期間限定ポイント | 10% | |
DMM光・DMMトーク | お支払い合計金額(税込) | お支払い合計金額(税抜) | 通常ポイント | 1% |
- 1 内、国際通話料と国際SMS送信料は非課税