| エリア | 国・地域名 | 国番号 | エリアコード | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| アジア | 韓国 | 82 | ||
| 香港 | 852 | |||
| シンガポール | 65 | |||
| 中国 | 86 | |||
| 台湾 | 886 | |||
| マカオ | 853 | |||
| フィリピン | 63 | |||
| ブルネイ | 673 | |||
| インドネシア | 62 | |||
| マレーシア | 60 | |||
| タイ | 66 | |||
| ベトナム | 84 | |||
| アメリカ | アラスカ | 1 | 907 | |
| アメリカ(本土) | 1 | |||
| カナダ | 1 | |||
| ブラジル | 55 | |||
| オセアニア | ハワイ | 1 | 808 | |
| グアム | 1 | 671 | ||
| サイパン | 1 | 670 | ||
| オーストラリア | 61 | 以下番号帯はサービス対象外 
 | ||
| ニュージーランド | 64 | |||
| ヨーロッパ | フランス | 33 | 以下番号帯はサービス対象外 
 | |
| ドイツ | 49 | |||
| イギリス | 44 | |||
| イタリア | 39 | |||
| バチカン | 39 | |||
| ベルギー | 32 | |||
| ギリシャ | 30 | |||
| オランダ | 31 | |||
| スペイン スペイン領土北アフリカ、カナリア諸島を含む | 34 | 以下番号帯はサービス対象外 
 | ||
| スイス | 41 | |||
| ロシア連邦 | 7 | 以下番号帯はサービス対象外 
 | 
携帯電話による1分毎の通話(非課税)
(※2014年2月当社調べ)
| 国・地域名 | DMMトーク | docomo ※WORLD CALL 平日(昼間) | au 国際電話サービス | SoftBank 国際電話 | 
|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 一律20円/1分 | 114円 | 69円 | 198円 | 
| 香港 | 114円 | 85円 | 198円 | |
| 中国 | 114円 | 74円 | 198円 | |
| アメリカ(本土) | 68円 | 44円 | 78円 | |
| カナダ | 68円 | 75円 | 98円 | |
| オーストラリア | 136円 | 90円 | 198円 | |
| フランス | 216円 | 110円 | 238円 | |
| ドイツ | 216円 | 110円 | 238円 | |
| イギリス | 216円 | 105円 | 238円 | |
| イタリア | 216円 | 130円 | 238円 | |
| スペイン ※スペイン領土 北アフリカを含む | 216円 | 130円 | 218円 | |
| ロシア連邦 | 216円 | 130円 | 218円 | 

